西诺SHG折叠周转箱A系列为有孔折叠周转筐,折叠方式为卡扣式,目前模具开发有4030,5030,6040,6050系列。A系列可配盖子,其中产品货号中加L的为加盖的数据。A系列折叠需拆盖子折叠,装着盖子无法折叠。
A系列产品简介:
1:折叠周转箱A系列材质为PP和HDPE互选,自重轻,使用寿命长。
2:折叠周转箱A系列塑料周转箱以物流容器的标准化、单元化、专业化为基础,以节省成本、提高效率为目标,折叠后的体积只有组立时体积的1/5-1/3,具有占地少,组 合方便等优点。
3:所有尺寸规格是经过严格的数学计算所得,与标准物流器具配合使用,可整齐精确地堆垛,是完成物流容器标准化、专业化的基本单元 。
4:折叠周转箱A系列无毒无味,可用于盛放食品,清洁方便。在各大连锁超市、24小时便利店、大型配送中心、百货商场、食品加工等闭环回路配送系统中广泛使用。
A系列产品图示:
A系列折叠展示:
A系列现图展示:
A系列产品详情:
型号 | 外尺寸/MM | 内尺寸/MM | 产品重量/KG | 承重量/KG | 产品容量/L | 塑料材料 |
SHG-403015-A | 400*300*150 | 374*274*137 | 0.96 | 7 | 14 | HDPE/PP |
SHG-403023-A | 400*300*230 | 374*274*217 | 1.2 | 9 | 22 | HDPE/PP |
SHG-503015-A | 500*300*150 | 474*274*137 | 1.12 | 9 | 17 | HDPE/PP |
SHG-503023-A | 500*300*230 | 474*274*217 | 1.43 | 12 | 28 | HDPE/PP |
SHG-604015-A | 600*400*150 | 574*374*137 | 1.58 | 15 | 29 | HDPE/PP |
SHG-604023-A | 600*400*230 | 574*374*217 | 1.96 | 19 | 46 | HDPE/PP |
SHG-604028-A | 600*400*280 | 574*374*267 | 2.2 | 22 | 57 | HDPE/PP |
SHG-604034-A | 600*400*340 | 574*374*327 | 2.58 | 22 | 70 | HDPE/PP |
SHG-605015-A | 600*500*150 | 574*474*137 | 1.79 | 17 | 37 | HDPE/PP |
SHG-605023-A | 600*500*230 | 574*474*217 | 2.23 | 20 | 59 | HDPE/PP |
SHG-605028-A | 600*500*280 | 574*474*267 | 2.48 | 24 | 72 | HDPE/PP |
SHG-605034-A | 600*500*340 | 574*474*327 | 2.9 | 26 | 88 | HDPE/PP |
具体参数,报价请联系在线客服!